<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conocer Londres &#187; Transporte</title>
	<atom:link href="http://conocerlondres.com/categoria/transporte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://conocerlondres.com</link>
	<description>Guía turística de Londres: vuelos, hoteles, mercados, zonas de compras, tiendas, etc. Turismo en Londres.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 08:21:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>El transporte público de Londres, en Google Maps</title>
		<link>http://conocerlondres.com/transporte/2011/07/el-transporte-publico-de-londres-en-google-maps/</link>
		<comments>http://conocerlondres.com/transporte/2011/07/el-transporte-publico-de-londres-en-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 16:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conocerlondres.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Cuando falta menos de un año para que den comienzo los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Google ha hecho pública una noticia que resultará de interés para todos aquellos que viajen a la capital inglesa con ese motivo o con cualquier otro a partir de ahora: la inclusión del sistema de transporte público de Londres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando falta menos de un año para que den comienzo los <strong>Juegos Olímpicos de Londres 2012</strong>, Google ha hecho pública una noticia que resultará de interés para todos aquellos que viajen a la capital inglesa con ese motivo o con cualquier otro a partir de ahora: la inclusión del sistema de <strong>transporte público de Londres</strong> (metro y autobús) en la herramienta <strong>Google Maps</strong>.</p>
<p>Gracias a la política de datos abiertos de &#8220;<strong>Transport for London</strong>&#8220;, Google ha podido integrar esta información en sus mapas, de tal modo que al hacer una consulta es posible obtener las indicaciones necesarias para realizar el trayecto que nos interesa usando el transporte público. La consulta puede hacerse tanto en la versión web como en la versión para móviles de Google Maps.</p>
<p>El objetivo de Google al integrar el sistema de transporte londinense en Google Maps es tanto promover políticas de datos abiertos que enriquecen su servicio como ofrecer un servicio de incalculable valor para los millones de viajeros que se desplazan cada año a Londres.</p>
<p>Más información: blog de Google (<a title="Metro de Londres en Google Maps" href="http://googleblog.blogspot.com/2011/07/catch-london-underground-with-google.html">en inglés</a>) y Europa Press (<a title="Google Maps integra el metro de Londres" href="http://www.europapress.es/portaltic/movilidad/software/noticia-google-maps-dibuja-metro-londres-smartphones-20110728122509.html">en español</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conocerlondres.com/transporte/2011/07/el-transporte-publico-de-londres-en-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londres contará con taxis eléctricos en 2011</title>
		<link>http://conocerlondres.com/transporte/2010/04/londres-contara-con-taxis-electricos-en-2011/</link>
		<comments>http://conocerlondres.com/transporte/2010/04/londres-contara-con-taxis-electricos-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 12:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conocerlondres.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Distintas empresas británicas, con apoyo del Advantage Niche Vehicle Research &#38; Development Programme, han desarrollado un prototipo de taxi eléctrico a partir de una furgoneta eléctrica (la Mercedes-Benz Vito EV). A continuación podemos ver el vídeo de presentación (íntegramente en inglés): Las primeras pruebas de este taxi eléctrico hablan de una autonomía de 120 kilómetros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Distintas empresas británicas, con apoyo del <strong>Advantage Niche Vehicle Research &amp; Development Programme</strong>, han desarrollado un prototipo de <strong>taxi eléctrico</strong> a partir de una furgoneta eléctrica (la <a title="Mercedes-Benz Vito, furgoneta eléctrica" href="http://coches-electricos.com.es/modelos-2010/mercedes-benz-vito-ev-119"><strong>Mercedes-Benz Vito EV</strong></a>). A continuación podemos ver el vídeo de presentación (íntegramente en inglés):</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="660" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GpEvGQT2L74&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="660" height="405" src="http://www.youtube.com/v/GpEvGQT2L74&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Las primeras pruebas de este taxi eléctrico hablan de una autonomía de 120 kilómetros y un tiempo estimado de recarga de las baterías de 6 horas; mejorando este último aspecto se espera que el taxi eléctrico circule por las calles de Londres en 2011.</p>
<p>Más información: <a title="NVN" href="http://www.nichevehiclenetwork.co.uk/">Niche Vehicle Network</a>; <a title="Zytek" href="http://www.zytekgroup.co.uk/Default.aspx?tid=427">Zytek Group</a>; <a title="EST" href="http://www.energysavingtrust.org.uk/Resources/Energy-saving-news/New-Technology-Innovation/Prototype-electrical-taxi-revealed/">Energy Saving Trust</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conocerlondres.com/transporte/2010/04/londres-contara-con-taxis-electricos-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternativas al avión</title>
		<link>http://conocerlondres.com/transporte/2010/04/alternativas-al-avion/</link>
		<comments>http://conocerlondres.com/transporte/2010/04/alternativas-al-avion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 16:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Dover]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostar]]></category>
		<category><![CDATA[Eurotúnel]]></category>
		<category><![CDATA[ferry]]></category>
		<category><![CDATA[Folkstone]]></category>
		<category><![CDATA[LD Lines]]></category>
		<category><![CDATA[Newhaven]]></category>
		<category><![CDATA[Portsmouth]]></category>
		<category><![CDATA[Ramsgate]]></category>
		<category><![CDATA[SeaFrance]]></category>
		<category><![CDATA[Transmanche]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conocerlondres.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Los cinco aeropuertos de Londres convierten a la capital británica en una de las urbes mejor comunicadas del mundo&#8230; si algún volcán islandés no lo impide. En las últimas 48 horas miles de europeos han visto como sus vuelos desde / hacia Londres eran cancelados debido a la amenazadora presencia de una nube de ceniza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_169" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.flickr.com/photos/mtl_shag/2823086578/"><img class="size-medium wp-image-169" title="Eurostar" src="http://conocerlondres.com/wp-content/uploads/2010/04/Eurostar-300x225.jpg" alt="Eurostar" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Eurostar</p></div>
<p>Los cinco aeropuertos de Londres convierten a la capital británica en una de las urbes mejor comunicadas del mundo&#8230; si algún <a title="Imágenes del volcán islandés que ha paralizado Europa" href="http://www.libertaddigital.com/multimedia/galerias/volcan-islandia-150410/">volcán islandés</a> no lo impide. En las últimas 48 horas miles de europeos han visto como sus vuelos desde / hacia Londres eran cancelados debido a la amenazadora presencia de una nube de ceniza volcánica que ha causado un verdadero <a title="vuelos cancelados en Europa" href="http://billetedeida.com/2010/04/15/cancelaciones-masivas-de-vuelos-en-el-norte-de-europa/">caos en aeropuertos de toda Europa</a>.</p>
<p>La situación me recuerda a ese mítico titular (quizá apócrifo) del Times o del Daily Mirror: &#8220;<em>Fog in Channel &#8211; continent cut off!</em>&#8221; (Niebla en el Canal; el continente, aislado), que algunos fechan en 1932 y otros en 1957. Sea como fuere, y con el tiempo transcurrido, ni los ingleses son tan <em>chauvinistas</em> ni el continente está aislado. Las mejores alternativas para viajar a Londres prescindiendo del avión son las siguientes:</p>
<ul>
<li><strong>Eurostar</strong>: este <strong>tren</strong> une Londres con París y Bruselas; no es la alternativa más cómoda viajando desde España, pero es la alternativa más cómoda y conocida (y seguramente la más cara). [<a title="Eurostar" href="http://www.eurostar.com/dynamic/booking.search?VT=EB&amp;MT=BL&amp;lang=UK&amp;country=X_EURO">Web oficial</a>]</li>
<li><strong>Eurotúnel</strong>: se trata de una forma rápida y segura de llegar a Reino Unido con tu propio coche; el eurotúnel une la localidad inglesa de <strong>Folkstone</strong> (a 80 kilómetros de Londres) con la francesa de Calais en aproximadamente 35 minutos. El precio, a partir de unas 50 libras, incluye el traslado del vehículo y hasta 9 pasajeros. [<a title="Eurotunnel" href="http://www.eurotunnel.com/ukcP3Main/ukcPassengers/">Web oficial</a>]</li>
<li><strong>En ferry</strong>: ¿por qué no cruzar el Canal de la Mancha en ferry? <strong>Transmanche</strong> ofrece esta posibilidad conectando dos puertos ingleses (<strong>Portsmouth</strong> y <strong>Newhaven</strong>) con dos puertos franceses (Le Harve y Dieppe) [<a title="Transmanche" href="http://www.ferryto.co.uk/euro.html">Web oficial</a>]. <strong>LD Lines</strong> opera desde <strong>Dover</strong> y <strong>Ramsgate</strong> además de los mencionados Portsmouth y Newhaven [<a title="LD Lines" href="http://www.ldlines.co.uk/index.php">Web oficial</a>]. Otras compañías, como <a title="SeaFrance" href="http://www.seafrance.com"><strong>SeaFrance</strong></a>, ofrecen distintas rutas desde el puerto de Dover (a 90 kilómetros de Londres).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conocerlondres.com/transporte/2010/04/alternativas-al-avion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer aeropuerto de Londres</title>
		<link>http://conocerlondres.com/transporte/2009/12/el-primer-aeropuerto-de-londres/</link>
		<comments>http://conocerlondres.com/transporte/2009/12/el-primer-aeropuerto-de-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 20:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto de Croydon]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuertos de Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Londres barato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conocerlondres.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[El aeropuerto de Croydon, situado unos 6 kilómetros al sur del centro de Londres, fue el primer aeropuerto civil con carácter internacional de Reino Unido y uno de los más importantes de Europa desde su puesta en marcha en 1920 y hasta su clausura, el 30 de septiembre de 1959. Su origen se encuentra en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_130" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a href="http://www.flickr.com/photos/aburt/245628140/"><img class="size-medium wp-image-130" title="Torre de Control de Croydon (por aburt)" src="http://conocerlondres.com/wp-content/uploads/2009/12/croydon_por_aburt-225x300.jpg" alt="Torre de Control de Croydon (por aburt)" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Torre de Control de Croydon (por aburt)</p></div>
<p>El <strong>aeropuerto de Croydon</strong>, situado unos 6 kilómetros al sur del centro de Londres, fue el primer aeropuerto civil con carácter internacional de Reino Unido y uno de los más importantes de Europa desde su puesta en marcha en 1920 y hasta su clausura, el 30 de septiembre de 1959. Su origen se encuentra en dos pequeños aeródromos separados por una carretera local que sirvieron como base a las fuerzas aéreas británicas durante la I Guerra Mundial.</p>
<p>La <strong>Sociedad del Aeropuerto de Croydon</strong>, que vela por la conservación de las instalaciones, mantiene abierto para sus socios un <strong>archivo sobre la aviación británica</strong> y para el público en general el <strong>Centro de Visitantes del Aeropuerto de Croydon</strong>, que organiza visitas guiadas el primer domingo de cada mes con un coste simbólico de 2 libras por persona (se pueden acordar visitas en otras fechas poniéndose en contacto con el Centro de Visitantes).</p>
<p>Las instalaciones que se pueden visitar son dos: la antigua terminal de pasajeros y la no menos antigua torre de control. Restauradas ambas en 1997, han logrado recrear de forma fidedigna la atmósfera de un aeropuerto de la década de 1930, y los visitantes podrán admirar un <strong>De Havilland Heron</strong> restaurado (fue el último avión en despegar de Croydon).</p>
<p>La página web oficial de la <a title="Croydon Airport Society" href="http://www.croydonairport.org.uk/"><strong>Sociedad del Aeropuerto de Croydon</strong></a> [<em>que debe datar de la época del aeropuerto</em>] ofrece más información sobre la historia de las instalaciones y sobre las actividades que organizan.</p>
<p>Fuente: <a title="No, no es gratis" href="http://www.ianvisits.co.uk/calendar/events/index.php?com=detail&amp;eID=2121">ianvisits.co.uk</a>, que asegura erróneamente que la visita es gratuita.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conocerlondres.com/transporte/2009/12/el-primer-aeropuerto-de-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londres, capital europea del coche eléctrico</title>
		<link>http://conocerlondres.com/transporte/2009/10/londres-capital-europea-del-coche-electrico/</link>
		<comments>http://conocerlondres.com/transporte/2009/10/londres-capital-europea-del-coche-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad eléctrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conocerlondres.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Las intenciones de Boris Johnson, alcalde de Londres, pasan por convertir a la ciudad en capital europea del coche eléctrico con el objetivo de reducir significativamente las emisiones de CO2 y la polución de la ciudad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las grandes ciudades son las más afectadas por los problemas derivados del tráfico, y eso las convierte también en las principales interesadas en que la adopción del vehículo eléctrico se produzca con celeridad. Londres anunciaba a principios de 2009 sus intenciones de promover la implantación de los coches eléctricos adoptando las siguientes medidas:</p>
<ul>
<li>instalación de puntos de recarga en los edificios de nueva construcción y en el 20% de las plazas de aparcamiento de Londres (el objetivo fijado es de 25.000 puntos de recarga)</li>
<li>contar con al menos 1.000 vehículos eléctricos dentro de la red de transporte público de Londres en 2015</li>
<li>exención del pago de determinadas tasas para los propietarios de coches eléctricos</li>
</ul>
<p>Las intenciones de Boris Johnson, alcalde de Londres, pasan por convertir a la ciudad en capital europea del coche eléctrico con el objetivo de reducir significativamente las emisiones de CO2 y la polución de la ciudad.</p>
<p>Desde asociaciones ecologistas como Amigos de la Tierra se aplaude la iniciativa de Boris Johnson, aunque se piden medidas complementarias como la promoción del transporte público y del uso de la bicicleta o la apuesta decidida desde instancias superiores por la energía verde.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.guardian.co.uk/environment/2009/apr/08/electric-cars-boris-johnson-london">guardian.co.uk</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conocerlondres.com/transporte/2009/10/londres-capital-europea-del-coche-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londres en bicicleta</title>
		<link>http://conocerlondres.com/transporte/2009/09/londres-en-bicicleta/</link>
		<comments>http://conocerlondres.com/transporte/2009/09/londres-en-bicicleta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 10:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Docklands]]></category>
		<category><![CDATA[Pequeña Venecia]]></category>
		<category><![CDATA[rutas Londres]]></category>
		<category><![CDATA[SusTrans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conocerlondres.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[SusTrans ofrece información práctica para recorrer Londres en bicicleta a través de rutas señalizadas y adaptadas a distintas zonas de la ciudad, desde los Docklands hasta la Pequeña Venecia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo más habitual es desplazarse por Londres en metro, en autobús o en taxi; eso no significa que no pueda recorrerse <strong>Londres en bicicleta</strong>, más bien al contrario: <strong><a title="sustrans" href="http://www.sustrans.org.uk">SusTrans</a></strong> (página web disponible solo en inglés), una asociación que fomenta el transporte sostenible, ofrece información práctica actualizada sobre <a title="Rutas por Londres en bicicleta" href="http://www.sustrans.org.uk/sustrans-near-you/london/open-routes-in-london"><strong>seis rutas</strong></a> debidamente señalizadas que permiten descubrir Londres desde una bicicleta. SusTrans ofrece también una serie de <a title="Londres en bici" href="http://www.sustrans.org.uk/sustrans-near-you/london/easy-rides-in-london">rutas más sencillas</a> pensadas para conocer a fondo zonas concretas de Londres, desde los <strong>Docklans</strong> hasta la <strong>Pequeña Venecia</strong>.</p>
<p>Las rutas sugeridas por SusTrans se enmarcan dentro de la <a title="El Reino Unido, en bicicleta" href="http://www.elproximoviaje.com/2009/09/09/red-nacional-de-caminos-para-bicicletas/">Red Nacional de Caminos para Bicicletas</a> que hemos descubierto en <strong>elproximoviaje.com</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conocerlondres.com/transporte/2009/09/londres-en-bicicleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El metro de Londres: horarios, mapas y más</title>
		<link>http://conocerlondres.com/transporte/2009/07/el-metro-de-londres-horarios-mapas-y-mas/</link>
		<comments>http://conocerlondres.com/transporte/2009/07/el-metro-de-londres-horarios-mapas-y-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 19:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[horarios metro]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[plano metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conocerlondres.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[No importa que tu hotel sea muy céntrico, y da igual que te guste caminar. La forma más rápida y efectiva de moverse por Londres y llegar a cada rincón es el metro, más conocido como tube o underground, que cuenta con 11 líneas y que funciona razonablemente bien si pensamos que actualmente se encuentra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No importa que tu hotel sea muy céntrico, y da igual que te guste caminar. La forma más rápida y efectiva de moverse por Londres y llegar a cada rincón es el <strong>metro</strong>, más conocido como <em>tube</em> o <em>underground</em>, que cuenta con 11 líneas y que funciona razonablemente bien si pensamos que actualmente se encuentra en obras para modernizar la mayor parte de su recorrido.</p>
<p>Es muy recomendable echar un vistazo a la <a href="http://www.tfl.gov.uk/modalpages/2625.aspx">página web oficial</a> del metro de Londres unos días antes de viajar; de este modo sabremos con certeza qué líneas se encuentran en obras, qué estaciones están cerradas y qué medios de transporte alternativos podemos utilizar si esto afecta a nuestros planes. Es importante tener en cuenta que el grueso de las reformas se llevan a cabo los fines de semana, por lo que los turistas suelen ser los más afectados.</p>
<p>Por lo que se refiere a los <strong>horarios</strong>, cada línea y cada estación tienen los suyos, y se actualizan con cierta frecuencia. Es recomendable consultar <a href="http://www.tfl.gov.uk/gettingaround/1129.aspx">este listado</a> antes de viajar para saber a qué atenerse. El <strong>plano del metro</strong> de Londres está disponible en cualquier estación, pero puede descargarse e imprimirse antes del viaje en <a title="Descargar plano del metro de Londres" href="http://www.tfl.gov.uk/gettingaround/1106.aspx">esta página</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conocerlondres.com/transporte/2009/07/el-metro-de-londres-horarios-mapas-y-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

